1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 5 |
2. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 4 |
3. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 2 |
4. | Jung TaekWon | FC Hs | 2 |
5. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 2 |
6. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 2 |
7. | Piotr Zmarzły | Fulanito | 2 |
8. | Krzysztof Michalski | Kuźniki | 2 |
9. | Wojciech Brogowski | Derma-Bau Team | 2 |
10. | Piotr Paluszek | Paraolympiacos FC | 2 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 4 |
2. | Konrad Kowalczyk | Paraolympiacos FC | 4 |
3. | Marcin Nazar | FC Kasztaniaki | 2 |
4. | Konrad Kmiecik | Derma-Bau Team | 2 |
5. | Noh Seunggyun | FC Hs | 1 |
6. | Lee Kabsik | FC Hs | 1 |
7. | Bae Hunil | FC Hs | 1 |
8. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 1 |
9. | Kamil Warchoł | Derma-Bau Team | 1 |
10. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 5 |
2. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 5 |
3. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 4 |
4. | Konrad Kowalczyk | Paraolympiacos FC | 4 |
5. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 3 |
6. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 3 |
7. | Bae Hunil | FC Hs | 2 |
8. | Wojciech Brogowski | Derma-Bau Team | 2 |
9. | Marcin Nazar | FC Kasztaniaki | 2 |
10. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 2 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 2 |
2. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 1 |
3. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 1 |
4. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 1 |
5. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 1 |
6. | Łukasz Lis | Kuźniki | 1 |
7. | Misza Andrunyk | Napromieniowani | 1 |
8. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 1 |
9. | Adam Łyskawa | Paraolympiacos FC | 1 |
10. | Michał Perzanowski | AKS Bzowa Wrocław | 0 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Kot | Wypici Team | 3 |
2. | Mateusz Ciszewski | JaCierpieDole BD | 2 |
3. | Arkadiusz Barski | JaCierpieDole BD | 2 |
4. | Tomasz Paśko | Tarczyński Football Team | 2 |
5. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 2 |
6. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 2 |
7. | Adam Gębarzewski | Mocambola | 2 |
8. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 1 |
9. | Tomasz Iwanicki | KEA FC | 1 |
10. | Stanisław Ferenc | Mocambola | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Mirosław Falkowski | JaCierpieDole BD | 4 |
2. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 2 |
3. | Kamil Adamski | Wypici Team | 2 |
4. | Dominik Bojko | ZKS Kuźniki | 2 |
5. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 1 |
6. | Krzysztof Olejnik | KEA FC | 1 |
7. | Michał Matuszak | Capgemini | 1 |
8. | Łukasz Ibron | Nokia | 1 |
9. | Jacek Zema | Sekcja Tarcia Chrzanu | 1 |
10. | Przemysław Gargol | Tarczyński Football Team | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mirosław Falkowski | JaCierpieDole BD | 4 |
2. | Łukasz Kot | Wypici Team | 3 |
3. | Arkadiusz Barski | JaCierpieDole BD | 3 |
4. | Tomasz Paśko | Tarczyński Football Team | 3 |
5. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 3 |
6. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 2 |
7. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 2 |
8. | Filip Szych | Tarczyński Football Team | 2 |
9. | Mateusz Ciszewski | JaCierpieDole BD | 2 |
10. | Kacper Dąbrowny | Tarczyński Football Team | 2 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Kot | Wypici Team | 1 |
2. | Bolesław Zalewski | Nokia | 1 |
3. | Mateusz Ciszewski | JaCierpieDole BD | 1 |
4. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 1 |
5. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 1 |
6. | Filip Szych | Tarczyński Football Team | 1 |
7. | Tomasz Paśko | Tarczyński Football Team | 1 |
8. | Kamil Adamski | Wypici Team | 1 |
9. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 1 |
10. | Piotr Buczma | Wypici Team | 0 |