1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 26 |
2. | Kang Donghyun | FC Hs | 17 |
3. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 14 |
4. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 13 |
5. | Marcin Napierała | Medserv United | 10 |
6. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 9 |
7. | Piotr Użałowicz | Kuźniki | 8 |
8. | Mateusz Przeliorz | Paraolympiacos FC | 8 |
9. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 8 |
10. | Dawid Lis | Kuźniki | 7 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 17 |
2. | Konrad Kowalczyk | Paraolympiacos FC | 10 |
3. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 7 |
4. | Łukasz Lis | Kuźniki | 7 |
5. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 6 |
6. | Bartosz Herman | Derma-Bau Team | 6 |
7. | Vitaliy Makara | Napromieniowani | 5 |
8. | Jacek Dzwonek | Neogen | 5 |
9. | Adam Łapeta | Neogen | 5 |
10. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 5 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 28 |
2. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 26 |
3. | Karol Ratajczyk | Paraolympiacos FC | 20 |
4. | Kang Donghyun | FC Hs | 17 |
5. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 15 |
6. | Marcin Napierała | Medserv United | 14 |
7. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 12 |
8. | Konrad Kowalczyk | Paraolympiacos FC | 12 |
9. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 12 |
10. | Dawid Lis | Kuźniki | 11 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 6 |
2. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 3 |
3. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 3 |
4. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 3 |
5. | Łukasz Lis | Kuźniki | 3 |
6. | Kang Donghyun | FC Hs | 3 |
7. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 2 |
8. | Misza Andrunyk | Napromieniowani | 2 |
9. | Aleksander Nowaczyński | Napromieniowani | 2 |
10. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 2 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Markowski | DOIIB | 17 |
2. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 14 |
3. | Paweł Złomek | Wypici Team | 10 |
4. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 9 |
5. | Przemysław Majdzik | DOIIB | 8 |
6. | Michał Stokłosa | Capgemini | 8 |
7. | Szymon Rodak | Mocambola | 8 |
8. | Konrad Łączniak | Nokia | 7 |
9. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 6 |
10. | Artur Wasilewski | ZKS Kuźniki | 6 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 9 |
2. | Adam Gębarzewski | Mocambola | 8 |
3. | Gracjan Szymański | DOIIB | 5 |
4. | Dariusz Markowski | DOIIB | 5 |
5. | Kamil Adamski | Wypici Team | 5 |
6. | Łukasz Kot | Wypici Team | 5 |
7. | Michał Stokłosa | Capgemini | 5 |
8. | Adres Felipe Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 4 |
9. | Mirosław Falkowski | JaCierpieDole BD | 4 |
10. | Adam Garnecki | Mocambola | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Markowski | DOIIB | 22 |
2. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 16 |
3. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 15 |
4. | Adam Gębarzewski | Mocambola | 14 |
5. | Michał Stokłosa | Capgemini | 13 |
6. | Szymon Rodak | Mocambola | 12 |
7. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 11 |
8. | Paweł Złomek | Wypici Team | 10 |
9. | Kamil Adamski | Wypici Team | 10 |
10. | Przemysław Majdzik | DOIIB | 9 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Markowski | DOIIB | 6 |
2. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 4 |
3. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 3 |
4. | Szymon Rodak | Mocambola | 3 |
5. | Przemysław Majdzik | DOIIB | 2 |
6. | Konrad Łączniak | Nokia | 2 |
7. | Michał Stokłosa | Capgemini | 2 |
8. | Kamil Adamski | Wypici Team | 2 |
9. | Paweł Złomek | Wypici Team | 2 |
10. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 2 |