1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Marcin Stypczyński | AWL II | 13 |
2. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 11 |
3. | Michał Komski | AWL II | 10 |
4. | Marcin Napierała | Medserv United | 9 |
5. | Sebastian Chłopek | Neogen | 8 |
6. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 8 |
7. | Rafał Zdunek | Fulanito | 7 |
8. | Tomasz Guziejewski | Kuźniki | 7 |
9. | Patryk Bukała | Fulanito | 6 |
10. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 6 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Daniel Koziarski | FC Kasztaniaki | 9 |
2. | Aleksander Nowaczyński | Napromieniowani | 8 |
3. | Piotr Użałowicz | Kuźniki | 7 |
4. | Michał Komski | AWL II | 6 |
5. | Kamil Pączko | Destemido | 5 |
6. | Jacek Dudała | Kuźniki | 5 |
7. | Yaroslav Yepifantsev | MPK Wrocław | 5 |
8. | Kacper Caputa | Astech | 4 |
9. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 4 |
10. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Stypczyński | AWL II | 17 |
2. | Michał Komski | AWL II | 16 |
3. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 15 |
4. | Daniel Koziarski | FC Kasztaniaki | 13 |
5. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 12 |
6. | Piotr Użałowicz | Kuźniki | 11 |
7. | Tomasz Guziejewski | Kuźniki | 10 |
8. | Aleksander Nowaczyński | Napromieniowani | 10 |
9. | Sebastian Chłopek | Neogen | 10 |
10. | Marcin Napierała | Medserv United | 10 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 4 |
2. | Marcin Stypczyński | AWL II | 3 |
3. | Patryk Bukała | Fulanito | 3 |
4. | Michał Komski | AWL II | 2 |
5. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 2 |
6. | Mariusz Filipowski | Fulanito | 2 |
7. | Marek Zając | Fulanito | 2 |
8. | Kacper Caputa | Astech | 2 |
9. | Piotr Użałowicz | Kuźniki | 2 |
10. | Marcin Karliński | Neogen | 2 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Piotr Olesiński | Paraolympiacos FC | 13 |
2. | Michał Papiernik | AKS Bzowa Wrocław | 12 |
3. | Lee Kabsik | FC Hs | 10 |
4. | Dawid Zapaśnik | AKS Bzowa Wrocław | 8 |
5. | Szymon Pisarski | Mocambola | 8 |
6. | Lee Donghwi | FC Hs | 8 |
7. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 7 |
8. | Daniel Ugarenko | Elektrosat Wrocław | 7 |
9. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 7 |
10. | Bae Hunil | FC Hs | 6 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Krzysztof Juszczak | AKS Bzowa Wrocław | 7 |
2. | Daniel Wojda | Paraolympiacos FC | 7 |
3. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 6 |
4. | Piotr Olesiński | Paraolympiacos FC | 6 |
5. | Bartosz Piskorski | AKS Bzowa Wrocław | 5 |
6. | Adrian Bartkiewicz | Elektrosat Wrocław | 5 |
7. | Park Seokmo | FC Hs | 5 |
8. | Piotr Baran | JaCierpieDole BD | 5 |
9. | Konrad Łączniak | Nokia | 5 |
10. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Piotr Olesiński | Paraolympiacos FC | 19 |
2. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 13 |
3. | Lee Kabsik | FC Hs | 13 |
4. | Michał Papiernik | AKS Bzowa Wrocław | 13 |
5. | Daniel Wojda | Paraolympiacos FC | 12 |
6. | Krzysztof Juszczak | AKS Bzowa Wrocław | 11 |
7. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 11 |
8. | Szymon Pisarski | Mocambola | 10 |
9. | Bae Hunil | FC Hs | 10 |
10. | Lee Donghwi | FC Hs | 9 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Piotr Olesiński | Paraolympiacos FC | 4 |
2. | Szymon Pisarski | Mocambola | 4 |
3. | Bae Hunil | FC Hs | 3 |
4. | Radosław Serewiś | Tarczyński Football Team | 3 |
5. | Lech Demski | DOIIB | 2 |
6. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 2 |
7. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 2 |
8. | Michał Żychowicz | Capgemini | 1 |
9. | Michał Matuszak | Capgemini | 1 |
10. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 1 |