1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Rafał Zdunek | Fulanito | 2 |
2. | Kamil Nosal | 3V | 1 |
3. | Marek Słonecki | Astech | 1 |
4. | Michał Hnatkiewicz | Astech | 1 |
5. | Jakub Różanowski | Blitz Wrocław | 1 |
6. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 1 |
7. | Daniel Traczyk | Blitz Wrocław | 1 |
8. | Michał Brzezicki | Blitz Wrocław | 1 |
9. | Bartłomiej Błachnio | Green Tree | 1 |
10. | Danylo Shumakov | Green Tree | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Viktor Prydoliuk | Green Tree | 3 |
2. | Wojciech Chyra | 3V | 2 |
3. | Marek Zając | Fulanito | 2 |
4. | Adam Mosiej | Fulanito | 2 |
5. | Filip Piasecki | Astech | 1 |
6. | Daniel Koziarski | FC Kasztaniaki | 1 |
7. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 1 |
8. | Jacek Krasoń | Blitz Wrocław | 1 |
9. | Łukasz Sornat | MPK Wrocław | 1 |
10. | Bartosz Swakoń | 3V | 0 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Viktor Prydoliuk | Green Tree | 3 |
2. | Marek Zając | Fulanito | 3 |
3. | Wojciech Chyra | 3V | 2 |
4. | Daniel Koziarski | FC Kasztaniaki | 2 |
5. | Rafał Zdunek | Fulanito | 2 |
6. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 2 |
7. | Adam Mosiej | Fulanito | 2 |
8. | Marcin Tesznar | 3V | 1 |
9. | Daniel Traczyk | Blitz Wrocław | 1 |
10. | Jacek Krasoń | Blitz Wrocław | 1 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Wojciech Chyra | 3V | 1 |
2. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 1 |
3. | Tomasz Szabłowski | FC Kasztaniaki | 1 |
4. | Rafał Zdunek | Fulanito | 1 |
5. | Maciej Jakubczak | Medserv United | 1 |
6. | Łukasz Sornat | MPK Wrocław | 1 |
7. | Jakub Cichy | 3V | 0 |
8. | Liviu Paduraru | 3V | 0 |
9. | Grzegorz Gulewicz | 3V | 0 |
10. | Bartosz Swakoń | 3V | 0 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Lee Kabsik | FC Hs | 3 |
2. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 3 |
3. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 3 |
4. | Arkadiusz Barski | JaCierpieDole BD | 2 |
5. | Bae Hunil | FC Hs | 2 |
6. | Dominik Kaczmar | Nokia | 2 |
7. | Adrian Wełna | ErTeFał | 1 |
8. | Moon Sangwon | FC Hs | 1 |
9. | Kim Dohyun | FC Hs | 1 |
10. | Lee Kyukeun | FC Hs | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Lee Kabsik | FC Hs | 4 |
2. | Bae Hunil | FC Hs | 2 |
3. | Wojciech Buryń | Neogen | 2 |
4. | Kamil Małecki | Nokia | 2 |
5. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 1 |
6. | Park Mo Seok | FC Hs | 1 |
7. | Rafał Stachecki | FC Velicante Wrocław | 1 |
8. | Rafał Dzietczyk | JaCierpieDole BD | 1 |
9. | Marcin Karliński | Neogen | 1 |
10. | Rafał Pilarczyk | KEA FC | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Lee Kabsik | FC Hs | 7 |
2. | Bae Hunil | FC Hs | 4 |
3. | Seo Hyeongwoo | FC Hs | 4 |
4. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 3 |
5. | Arkadiusz Barski | JaCierpieDole BD | 2 |
6. | Wojciech Buryń | Neogen | 2 |
7. | Marcin Karliński | Neogen | 2 |
8. | Kamil Małecki | Nokia | 2 |
9. | Dominik Kaczmar | Nokia | 2 |
10. | Michał Goch | Neogen | 2 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Lee Kabsik | FC Hs | 1 |
2. | Arkadiusz Barski | JaCierpieDole BD | 1 |
3. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 1 |
4. | Dominik Kaczmar | Nokia | 1 |
5. | Damian Lis | ZKS Kuźniki | 1 |
6. | Michał Goch | Neogen | 1 |
7. | Karol Lewicki | Neogen | 0 |
8. | Maciej Winiarski | Neogen | 0 |
9. | Adam Łapeta | Neogen | 0 |
10. | Łukasz Tuhy | Neogen | 0 |