1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Sancho Panza | 32 |
2. | Eryk Klimczak | Sancho Panza | 25 |
3. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 24 |
4. | Jacek Dudała | Voltica Service Kuźniki | 15 |
5. | Piotr Użałowicz | Voltica Service Kuźniki | 14 |
6. | Mateusz Belka | Sancho Panza | 12 |
7. | Jakub Berkowicz | Leroy Merlin Wrocław | 10 |
8. | Adam Orkowski | AWL II | 10 |
9. | Dawid Ozga | Astech | 9 |
10. | Andrzej Kosior | Sancho Panza | 9 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Eryk Klimczak | Sancho Panza | 19 |
2. | Jakub Różanowski | Blitz Wrocław | 14 |
3. | Jakub Pelwecki | Sancho Panza | 13 |
4. | Michał Zbryk | Sancho Panza | 9 |
5. | Mateusz Belka | Sancho Panza | 9 |
6. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 8 |
7. | Ernest Balicki | Voltica Service Kuźniki | 7 |
8. | Filip Piasecki | Astech | 6 |
9. | Mateusz Salamaga | Sancho Panza | 6 |
10. | Piotr Użałowicz | Voltica Service Kuźniki | 6 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Sancho Panza | 45 |
2. | Eryk Klimczak | Sancho Panza | 44 |
3. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 32 |
4. | Mateusz Belka | Sancho Panza | 21 |
5. | Jacek Dudała | Voltica Service Kuźniki | 21 |
6. | Piotr Użałowicz | Voltica Service Kuźniki | 20 |
7. | Jakub Różanowski | Blitz Wrocław | 18 |
8. | Adam Orkowski | AWL II | 15 |
9. | Filip Piasecki | Astech | 14 |
10. | Andrzej Kosior | Sancho Panza | 14 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 5 |
2. | Adam Orkowski | AWL II | 4 |
3. | Jakub Pelwecki | Sancho Panza | 4 |
4. | Dawid Ozga | Astech | 3 |
5. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 3 |
6. | Filip Piasecki | Astech | 3 |
7. | Eryk Klimczak | Sancho Panza | 3 |
8. | Jacek Dudała | Voltica Service Kuźniki | 3 |
9. | Ernest Balicki | Voltica Service Kuźniki | 3 |
10. | Szymon Otto | AWL II | 2 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Kubiszyn | Eneris | 21 |
2. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 18 |
3. | Bae Hunil | FC Hs | 13 |
4. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 13 |
5. | Oskar Maliszewski | FC Kasztaniaki | 13 |
6. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 12 |
7. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 12 |
8. | Adrian Wełna | Elite Eco Elo | 10 |
9. | Łukasz Herbuś | 3M | 10 |
10. | Dawid Zapaśnik | AKS Bzowa Wrocław | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Kopyś | Elite Eco Elo | 12 |
2. | Dariusz Kubiszyn | Eneris | 12 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 11 |
4. | Dawid Zapaśnik | AKS Bzowa Wrocław | 7 |
5. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 7 |
6. | Łukasz Herbuś | 3M | 6 |
7. | Marcin Truchan | KEA FC | 6 |
8. | Oskar Maliszewski | FC Kasztaniaki | 5 |
9. | Dariusz Kupijaj | AKS Bzowa Wrocław | 5 |
10. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Kubiszyn | Eneris | 33 |
2. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 25 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 24 |
4. | Oskar Maliszewski | FC Kasztaniaki | 18 |
5. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 17 |
6. | Łukasz Herbuś | 3M | 16 |
7. | Łukasz Kopyś | Elite Eco Elo | 16 |
8. | Bae Hunil | FC Hs | 15 |
9. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 15 |
10. | Dawid Zapaśnik | AKS Bzowa Wrocław | 15 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Kubiszyn | Eneris | 6 |
2. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 4 |
3. | Łukasz Herbuś | 3M | 3 |
4. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 3 |
5. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 3 |
6. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 2 |
7. | Bae Hunil | FC Hs | 2 |
8. | Adam Łapeta | 3M | 2 |
9. | Łukasz Kopyś | Elite Eco Elo | 2 |
10. | Wojciech Kowalczyk | Mocambola | 2 |