WLB1
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | Great Works | 28 |
| 2. | Dominik Leja | Deichmann | 15 |
| 3. | Marcel Schmidt | Brzmienie Miasta | 12 |
| 4. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 10 |
| 5. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 10 |
| 6. | Michał Radomyski | Wirtuozi FC | 10 |
| 7. | Jakub Madziarski | Wirtuozi FC | 9 |
| 8. | Kacper Korkosz | Deichmann | 8 |
| 9. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 8 |
| 10. | Claudio Calini | ENVENT FC | 7 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Sojka | Great Works | 21 |
| 2. | Kacper Korkosz | Deichmann | 8 |
| 3. | Marcel Schmidt | Brzmienie Miasta | 8 |
| 4. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 7 |
| 5. | Krystian Rudnik | Deichmann | 7 |
| 6. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 6 |
| 7. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 6 |
| 8. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 6 |
| 9. | Arkadiusz Gołos | Szpilmacherzy | 5 |
| 10. | Jakub Polak | Olimpia Sępolno | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | Great Works | 31 |
| 2. | Dariusz Sojka | Great Works | 23 |
| 3. | Marcel Schmidt | Brzmienie Miasta | 20 |
| 4. | Dominik Leja | Deichmann | 18 |
| 5. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 17 |
| 6. | Kacper Korkosz | Deichmann | 16 |
| 7. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 16 |
| 8. | Michał Radomyski | Wirtuozi FC | 11 |
| 9. | Jakub Madziarski | Wirtuozi FC | 11 |
| 10. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 10 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Schmidt | Brzmienie Miasta | 5 |
| 2. | Bartosz Kowalski | Great Works | 4 |
| 3. | Dominik Leja | Deichmann | 3 |
| 4. | Piotr Mikołajec | Szpilmacherzy | 3 |
| 5. | Jakub Madziarski | Wirtuozi FC | 3 |
| 6. | Kacper Korkosz | Deichmann | 2 |
| 7. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 2 |
| 8. | Kacper Gęślak | Eko-Okna S.A. | 2 |
| 9. | Eryk Klimczak | Szpilmacherzy | 2 |
| 10. | Michał Radomyski | Wirtuozi FC | 2 |
WLB2
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Rats | Noibud | 25 |
| 2. | Hubert Żuraw | mPTech | 19 |
| 3. | Ihor Vanda | Noibud | 18 |
| 4. | Łukasz Dyczkowski | Tork | 15 |
| 5. | Dmytrii Budasov | Noibud | 15 |
| 6. | Dawid Sobczak | PPG 30 | 13 |
| 7. | Mateusz Mrowiec | FC Piszczele | 11 |
| 8. | Ignacy Bajsarowicz | Old Blue Angels | 11 |
| 9. | Krzysztof Dębowski | FC Piszczele | 9 |
| 10. | Oskar Janusz | TEB Technikum | 9 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Rats | Noibud | 17 |
| 2. | Ihor Vanda | Noibud | 16 |
| 3. | Dmytrii Budasov | Noibud | 10 |
| 4. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 10 |
| 5. | Maciej Siwek | InsERT Team | 9 |
| 6. | Dawid Sobczak | PPG 30 | 8 |
| 7. | Sebastian Kryziński | TEB Technikum | 8 |
| 8. | Mateusz Morawski | Tork | 8 |
| 9. | Hubert Żuraw | mPTech | 8 |
| 10. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 7 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Rats | Noibud | 42 |
| 2. | Ihor Vanda | Noibud | 34 |
| 3. | Hubert Żuraw | mPTech | 27 |
| 4. | Dmytrii Budasov | Noibud | 25 |
| 5. | Dawid Sobczak | PPG 30 | 21 |
| 6. | Łukasz Dyczkowski | Tork | 20 |
| 7. | Maciej Siwek | InsERT Team | 17 |
| 8. | Mateusz Mrowiec | FC Piszczele | 16 |
| 9. | Sebastian Kryziński | TEB Technikum | 16 |
| 10. | Krzysztof Dębowski | FC Piszczele | 15 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Żuraw | mPTech | 5 |
| 2. | Andrey Rats | Noibud | 5 |
| 3. | Mateusz Mrowiec | FC Piszczele | 4 |
| 4. | Łukasz Dyczkowski | Tork | 3 |
| 5. | Krzysztof Dębowski | FC Piszczele | 3 |
| 6. | Maciej Siwek | InsERT Team | 3 |
| 7. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 2 |
| 8. | Ignacy Bajsarowicz | Old Blue Angels | 2 |
| 9. | Maciej Majgier | Pub Wembley | 2 |
| 10. | Mateusz Cybulski | TEB Technikum | 2 |






