WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Maksym Popadiuk | AKD Bruk | 15 |
2. | Andrey Rats | Noibud | 14 |
3. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 13 |
4. | Artem Hnatiuk | Noibud | 11 |
5. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 10 |
6. | Yaroslav Zvierev | AKD Bruk | 10 |
7. | Krzysztof Kociniak | BNY | 9 |
8. | Bartosz Kowalski | Great Works | 9 |
9. | Grzegorz Kozioł | Bus Marco Polo | 8 |
10. | Serhii Vakulin | AKD Bruk | 7 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Andrey Rats | Noibud | 14 |
2. | Andrey Danyluk | Noibud | 10 |
3. | Marcin Szczepaniak | Royal Transport i Spedycja | 10 |
4. | Vitalii Dieiev | Noibud | 8 |
5. | Dariusz Sojka | Great Works | 7 |
6. | Denys Kalinchuk | AKD Bruk | 6 |
7. | Omar Altelbani | Olimpia Sępolno | 6 |
8. | Bartosz Kowalski | Great Works | 6 |
9. | Jaroslav Turchak | AKD Bruk | 6 |
10. | Kacper Filip | BNY | 5 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Andrey Rats | Noibud | 28 |
2. | Maksym Popadiuk | AKD Bruk | 20 |
3. | Bartosz Kowalski | Great Works | 15 |
4. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 15 |
5. | Marcin Szczepaniak | Royal Transport i Spedycja | 15 |
6. | Dariusz Sojka | Great Works | 14 |
7. | Krzysztof Kociniak | BNY | 14 |
8. | Vitalii Dieiev | Noibud | 14 |
9. | Yaroslav Zvierev | AKD Bruk | 12 |
10. | Artem Hnatiuk | Noibud | 12 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Andrey Rats | Noibud | 4 |
2. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 3 |
3. | Serhii Vakulin | AKD Bruk | 3 |
4. | Patryk Hłobaż | Bus Marco Polo | 2 |
5. | Oleksandr Topolnytskyy | BNY | 2 |
6. | Daniel Traczyk | Eko-Okna S.A. | 2 |
7. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 2 |
8. | Rafał Olejnik | Olimpia Sępolno | 2 |
9. | Krzysztof Kociniak | BNY | 2 |
10. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 2 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 12 |
2. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 9 |
3. | Łukasz Such | InsERT Team | 9 |
4. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 8 |
5. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 7 |
6. | Dominik Leja | Deichmann | 7 |
7. | Filip Rusiak | mPTech | 7 |
8. | Wojciech Tomczyk | Motorpol Wrocław | 6 |
9. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 6 |
10. | Dawid Nowacki | Brak Sponsora | 6 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Filip Rusiak | mPTech | 8 |
2. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 7 |
3. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 6 |
4. | Kacper Korkosz | Deichmann | 6 |
5. | Łukasz Such | InsERT Team | 5 |
6. | Mateusz Najwer | Kreowanie Marek | 5 |
7. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 5 |
8. | Natan Łuczak | mPTech | 4 |
9. | Gracjan Szymański | DOIIB | 4 |
10. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 19 |
2. | Filip Rusiak | mPTech | 15 |
3. | Łukasz Such | InsERT Team | 14 |
4. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 13 |
5. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 13 |
6. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 11 |
7. | Krystian Rodzaj | Old Blue Angels | 10 |
8. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 10 |
9. | Kacper Korkosz | Deichmann | 10 |
10. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 10 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Leszek Półtorak | Old Team | 4 |
2. | Dominik Leja | Deichmann | 4 |
3. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 3 |
4. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 3 |
5. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 3 |
6. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 2 |
7. | Krzysztof Wiater | KP Ogrodomania | 2 |
8. | Tomasz Szabłowski | Motorpol Wrocław | 2 |
9. | Dmytro Boiko | mPTech | 2 |
10. | Dawid Nowacki | Brak Sponsora | 2 |