WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 8 |
2. | Maksym Popadiuk | AKD Bruk | 6 |
3. | Maciej Siwek | Piorun Zaodrze | 5 |
4. | Krzysztof Kociniak | BNY Mellon 60 | 5 |
5. | Kacper Filip | BNY Mellon 60 | 5 |
6. | Piotr Mikołajec | Szpilmacherzy | 4 |
7. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 4 |
8. | Yaroslav Zvierev | AKD Bruk | 4 |
9. | Pasha Olshevskyi | Elitbud | 3 |
10. | Artem Hnatiuk | Elitbud | 3 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Andrey Danyluk | Elitbud | 5 |
2. | Aliaksandr Sinkevich | AKD Bruk | 4 |
3. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 3 |
4. | Arkadiusz Gołos | Szpilmacherzy | 3 |
5. | Kacper Filip | BNY Mellon 60 | 3 |
6. | Andrey Rats | Elitbud | 2 |
7. | Piotr Sowiński | Piorun Zaodrze | 2 |
8. | Michał Kąciak | Piorun Zaodrze | 2 |
9. | Patryk Tomaszewski | Royal Transport i Spedycja | 2 |
10. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 2 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 9 |
2. | Kacper Filip | BNY Mellon 60 | 8 |
3. | Maciej Siwek | Piorun Zaodrze | 6 |
4. | Krzysztof Kociniak | BNY Mellon 60 | 6 |
5. | Maksym Popadiuk | AKD Bruk | 6 |
6. | Andrey Danyluk | Elitbud | 5 |
7. | Aliaksandr Sinkevich | AKD Bruk | 5 |
8. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 5 |
9. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 4 |
10. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 4 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Daniel Traczyk | Eko-Okna S.A. | 2 |
2. | Rafał Olejnik | Olimpia Sępolno | 2 |
3. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 2 |
4. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 2 |
5. | Oleksandr Simchuk | AKD Bruk | 1 |
6. | Krzysztof Dębowski | Bus Marco Polo | 1 |
7. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 1 |
8. | Vladyslav Pashko | Elitbud | 1 |
9. | Andrey Danyluk | Elitbud | 1 |
10. | Artem Hnatiuk | Elitbud | 1 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Such | InsERT Team | 5 |
2. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 5 |
3. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 4 |
4. | Wojciech Tomczyk | Motorpol Wrocław | 4 |
5. | Grzegorz Janeczek | Old Team | 4 |
6. | Rafał Zych | InsERT Team | 4 |
7. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 3 |
8. | Adrian Pliżga | DOIIB | 3 |
9. | Łukasz Dyczkowski | KP Ogrodomania | 3 |
10. | Tomasz Golec | DOIIB | 3 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Kacper Korkosz | Deichmann | 4 |
2. | Marcin Karliński | KP Ogrodomania | 4 |
3. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 3 |
4. | Wojciech Stawarz | InsERT Team | 3 |
5. | Łukasz Such | InsERT Team | 3 |
6. | Dmytro Boiko | mPTech | 2 |
7. | Natan Łuczak | mPTech | 2 |
8. | Tomasz Cybulski | Old Team | 2 |
9. | Kabelo Mogane | Wrocław Cosmos | 2 |
10. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos | 2 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Such | InsERT Team | 8 |
2. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 7 |
3. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 7 |
4. | Wojciech Tomczyk | Motorpol Wrocław | 5 |
5. | Dmytro Boiko | mPTech | 5 |
6. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos | 5 |
7. | Kacper Korkosz | Deichmann | 5 |
8. | Marcin Karliński | KP Ogrodomania | 5 |
9. | Łukasz Dyczkowski | KP Ogrodomania | 5 |
10. | Rafał Zych | InsERT Team | 4 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 2 |
2. | Tomasz Szabłowski | Motorpol Wrocław | 2 |
3. | Dmytro Boiko | mPTech | 2 |
4. | Leszek Półtorak | Old Team | 2 |
5. | Filip Ciuba | Kreowanie Marek | 2 |
6. | Łukasz Such | InsERT Team | 1 |
7. | Mateusz Thomas | InsERT Team | 1 |
8. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 1 |
9. | Krzysztof Wiater | KP Ogrodomania | 1 |
10. | Tomasz Felisiak | KP Ogrodomania | 1 |