WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 2 |
2. | Marcin Szylkin | BNY Mellon 60 | 2 |
3. | Kacper Filip | BNY Mellon 60 | 2 |
4. | Marian Yevchak | FC Argon | 1 |
5. | Viktor Andrushiv | FC Argon | 1 |
6. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 1 |
7. | Bartłomiej Szczecina | Piorun Zaodrze | 1 |
8. | Maciej Siwek | Piorun Zaodrze | 1 |
9. | Marcin Wiśniewski | Royal Transport i Spedycja | 1 |
10. | Paweł Kalinowski | Szpilmacherzy | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 3 |
2. | Michał Laszczyk | Eko-Okna S.A. | 1 |
3. | Marcin Stachowicz | Piorun Zaodrze | 1 |
4. | Patryk Ledwoń | Piorun Zaodrze | 1 |
5. | Piotr Białek | Royal Transport i Spedycja | 1 |
6. | Christopher Colbourne | Wrocław Cosmos | 1 |
7. | Piotr Mikołajec | Szpilmacherzy | 1 |
8. | Krzysztof Kalinowski | Szpilmacherzy | 1 |
9. | Krzysztof Kaban | Szpilmacherzy | 1 |
10. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 3 |
2. | Kacper Filip | BNY Mellon 60 | 3 |
3. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 2 |
4. | Igor Wójcik | Brzmienie Miasta | 2 |
5. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 2 |
6. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 2 |
7. | Marcin Szylkin | BNY Mellon 60 | 2 |
8. | Krzysztof Kalinowski | Szpilmacherzy | 2 |
9. | Bartłomiej Szczecina | Piorun Zaodrze | 1 |
10. | Patryk Ledwoń | Piorun Zaodrze | 1 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 1 |
2. | Viktor Andrushiv | FC Argon | 1 |
3. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 1 |
4. | Igor Wójcik | Brzmienie Miasta | 1 |
5. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 1 |
6. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos | 1 |
7. | Paweł Bolak | Bus Marco Polo | 0 |
8. | Patryk Hłobaż | Bus Marco Polo | 0 |
9. | Mateusz Chowner | Bus Marco Polo | 0 |
10. | Piotr Wójcik | Bus Marco Polo | 0 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | Motorpol Wrocław | 3 |
2. | Filip Rusiak | mPTech | 2 |
3. | Błażej Sikora | Tork | 2 |
4. | Michał Wdowikowski | DOIIB | 1 |
5. | Dawid Nowacki | Brak Sponsora | 1 |
6. | Paweł Gorazdowski | Brak Sponsora | 1 |
7. | Daniel Liptak | FC UPM | 1 |
8. | Mateusz Thomas | InsERT Team | 1 |
9. | Rafał Zych | InsERT Team | 1 |
10. | Krzysztof Kobiałka | Motorpol Wrocław | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Daniel Kaczmarczyk | Brak Sponsora | 2 |
2. | Damian Kuriata | Motorpol Wrocław | 2 |
3. | Jakub Hatowski | mPTech | 1 |
4. | Michał Muzia | FC UPM | 1 |
5. | Marcin Kęska | DOIIB | 1 |
6. | Jacek Śliz | InsERT Team | 1 |
7. | Grzegorz Gierowski | InsERT Team | 1 |
8. | Dominik Tomczyk | Motorpol Wrocław | 1 |
9. | Hubert Żuraw | mPTech | 1 |
10. | Tycjan Śmiałek | Motorpol Wrocław | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | Motorpol Wrocław | 4 |
2. | Damian Kuriata | Motorpol Wrocław | 3 |
3. | Filip Rusiak | mPTech | 2 |
4. | Daniel Kaczmarczyk | Brak Sponsora | 2 |
5. | Tycjan Śmiałek | Motorpol Wrocław | 2 |
6. | Błażej Sikora | Tork | 2 |
7. | Łukasz Smolarczyk | Tork | 2 |
8. | Michał Muzia | FC UPM | 1 |
9. | Dawid Nowacki | Brak Sponsora | 1 |
10. | Paweł Gorazdowski | Brak Sponsora | 1 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Filip Rusiak | mPTech | 1 |
2. | Michał Wdowikowski | DOIIB | 1 |
3. | Łukasz Nadgrodkiewicz | Brak Sponsora | 1 |
4. | Grzegorz Gierowski | InsERT Team | 1 |
5. | Dominik Tomczyk | Motorpol Wrocław | 1 |
6. | Rafał Więcek | Old Blue Angels | 1 |
7. | Błażej Sikora | Tork | 1 |
8. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 0 |
9. | Radosław Kołodziński | DOIIB | 0 |
10. | Rafał Walkowiak | DOIIB | 0 |