WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Konrad Stencel | Elektrosat Wrocław | 13 |
2. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 10 |
3. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 10 |
4. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 10 |
5. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 9 |
6. | Ruslan Kikava | FC Argon | 9 |
7. | Adrian Gliszczyński | Eko-Okna S.A. | 8 |
8. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 7 |
9. | Wojciech Galos | Royal Transport i Spedycja | 7 |
10. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 7 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Michał Laszczyk | Eko-Okna S.A. | 11 |
2. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 11 |
3. | Krzysztof Rogowski | Royal Transport i Spedycja | 7 |
4. | Viktor Andrushiv | FC Argon | 6 |
5. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 6 |
6. | Pavlo Kornatovskyi | FC Argon | 6 |
7. | Maciej Siwek | Piorun Zaodrze | 6 |
8. | Taras Potomskyi | FC Argon | 5 |
9. | Michał Dranka | BNY Mellon 60 | 5 |
10. | Konrad Stencel | Elektrosat Wrocław | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 21 |
2. | Konrad Stencel | Elektrosat Wrocław | 18 |
3. | Michał Laszczyk | Eko-Okna S.A. | 14 |
4. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 13 |
5. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 13 |
6. | Łukasz Nowak | Szpilmacherzy | 12 |
7. | Taras Potomskyi | FC Argon | 12 |
8. | Adrian Gliszczyński | Eko-Okna S.A. | 12 |
9. | Pavlo Kornatovskyi | FC Argon | 12 |
10. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 11 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 4 |
2. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 3 |
3. | Viktor Andrushiv | FC Argon | 2 |
4. | Marcin Kurpiel | Kreowanie Marek | 2 |
5. | Maciej Siwek | Piorun Zaodrze | 2 |
6. | Mateusz Świerk | Royal Transport i Spedycja | 2 |
7. | Gracjan Siwak | Elektrosat Wrocław | 2 |
8. | Jakub Knyrek | Brzmienie Miasta | 2 |
9. | Konrad Stencel | Elektrosat Wrocław | 2 |
10. | Igor Wójcik | Brzmienie Miasta | 2 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Filip Rusiak | mPTech | 25 |
2. | Łukasz Cygańczuk | Tork | 17 |
3. | Maciej Mikołajczyk | Szybkie Kopyta | 13 |
4. | Adam Łapeta | Żar Tropików | 12 |
5. | Mateusz Sobczak | Szybkie Kopyta | 10 |
6. | Hubert Żuraw | mPTech | 9 |
7. | Patryk Kantorosiński | Stowarzyszenie Odra-Niemen | 9 |
8. | Waldemar Zubik | Żar Tropików | 9 |
9. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 8 |
10. | Dmytro Boiko | mPTech | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Hubert Żuraw | mPTech | 15 |
2. | Łukasz Cygańczuk | Tork | 11 |
3. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 8 |
4. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 8 |
5. | Gracjan Szymański | DOIIB | 7 |
6. | Maciej Mikołajczyk | Szybkie Kopyta | 6 |
7. | Paweł Gorazdowski | Brak Sponsora | 6 |
8. | Filip Rusiak | mPTech | 6 |
9. | Wojciech Binkowski | Tork | 6 |
10. | Dmytro Boiko | mPTech | 6 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Filip Rusiak | mPTech | 31 |
2. | Łukasz Cygańczuk | Tork | 28 |
3. | Hubert Żuraw | mPTech | 24 |
4. | Maciej Mikołajczyk | Szybkie Kopyta | 19 |
5. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 16 |
6. | Adam Łapeta | Żar Tropików | 16 |
7. | Mateusz Sobczak | Szybkie Kopyta | 15 |
8. | Gracjan Szymański | DOIIB | 15 |
9. | Dmytro Boiko | mPTech | 14 |
10. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 13 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Cygańczuk | Tork | 5 |
2. | Filip Rusiak | mPTech | 4 |
3. | Maciej Mikołajczyk | Szybkie Kopyta | 3 |
4. | Marek Chmiel | Brak Sponsora | 3 |
5. | Bartosz Wojcieszak | DOIIB | 3 |
6. | Waldemar Zubik | Żar Tropików | 3 |
7. | Jacek Śliz | InsERT Team | 2 |
8. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 2 |
9. | Michał Trojan | Old Blue Angels | 2 |
10. | Patryk Kantorosiński | Stowarzyszenie Odra-Niemen | 2 |