Składy zespołów
| 13 | Jan Trembecki | Obrońca |
| 2 | Grzegorz Andysz | Obrońca |
| 4 | Sebastian Zając | Obrońca |
| 7 | Szymon Olszański | Obrońca |
| 20 | Jan Lewandowski | Pomocnik |
| 68 | Wojciech Kocielski | Pomocnik |
| 96 | Damian Kaczmarczyk | Napastnik |
| 9 | Mariusz Duś | Napastnik |
| 1 | Szymon Jaworski | Bramkarz |
| 13 | Mariusz Pazowski | Obrońca |
| 23 | Igor Peniuk | Pomocnik |
| 16 | Adrian Gorzka | Pomocnik |
| 6 | Marcin Karliński | Pomocnik |
| 90 | Bartosz Jurga | Pomocnik |
| 30 | Jakub Pelwecki | Napastnik |
| 9 | Marcin Michalkiewicz | Napastnik |
| 10 | Łukasz Rosiek | Napastnik |
Relacja z meczu
Jedyne piątkowe starcie w ramach Ekstraligi odbędzie się pomiędzy Gumzamet Fidaszem a Sportbondingiem. Zdecydowanym faworytem będzie tutaj utytułowany zespół Adriana Gorzki, choć w składzie "Obozowiczów" pojawiło się parę nowych nazwisk, które mogą okazać się trafionymi wzmocnieniami.






